- A kompatibilitási táblázat szerinti WC csészéhez
Termék leírás
- Szín: fehér
- Műanyag zsanér
- Színtálló anyag
- Anyag: polipropilén
- EN 13 697
| Mennyiség (csomagolás) | 13 db |
| Mennyiség (paletta) | 208 db |
| Méret (db) | 437×50×382 mm |
| Méret (csomag) | 600×400×460 mm |
| Súly (db) | 1,3038 kg |
| Súly (csomagolás) | 16,9494 kg |
| Súly (paletta) | 291,1904 kg |
- WC ülőke
- Pántok P0009-ND
| Z0002-ND | Screws for A60, long |
| Z0005-ND | WC seat pin |
| ✔✔ | ✔ | |
| Alca | Alca, Grand(C), Rimflow | |
| Cersanit | Moduo, President (C), Terra | Solari (C) |
| DEK | Wecco (C) | |
| Ideal Standard | Eurovit (Ecco), Eurovit (Ecco) (C), Simplicity, Simplicity (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaMix (C) | |
| Jika | Deep New Handicap, Dino, Easy / Olymp, Euroline (C), Lukas, Lyra (C), Lyra Plus (C), Mio, Norma (C), Olymp (C), Roman (C), Zeta (C), Zeta Plus (C) | |
| Kolo | Napoli (C), Nova top, Rekord, Rekord (C), Style | Piano (C), Primo |
| Sanitec / Keramag | Renova Nr. 1 | |
| Villeroy & Boch | Omnia, Omnia Compact, Omnia Pro | |
| Vitra | Concept 100 (Ptáček), Pera, SeaBay (C) |
✔✔ = az ülőke teljesen kompatibilis
✔ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC
(T) = felszerelés felülről
Letöltés
Áfa nélküli ár. Többet az árakról – Árlista
Az árak változhatnak.